Comparar los planes de Ninox ERP
Los 4 planes lado a lado, con lo que cambia en cada salto. Filtrá por categoría o mostrá solo las diferencias.
Emprendedor
$30.000
/mes
Para el que atiende solo: un local o venta por redes, con stock e ARCA en el mismo lugar.
Ver el plan EmprendedorComercio
Recomendado$55.000
/mes
Para el comercio con local a la calle y equipo: varios usuarios, varias cajas y mercadería etiquetada.
Ver el plan ComercioEmpresa
$110.000
/mes
Para la pyme multicanal y con equipo: integraciones, reserva de stock y permisos por usuario.
Ver el plan EmpresaCorporativo
A cotizar
Para la cadena o el mayorista con estructura: gestión de pedidos y solicitudes de stock entre sucursales.
Ver el plan CorporativoPrecios finales con IVA incluido, vigentes a agosto de 2026.
Funciones y límites, plan por plan
Cada fila tiene su propio enlace: podés compartir el link directo a la que te interesa.
| Función o límite | Emprendedor | Comercio | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Funciones | ||||
| Inventario: artículos, variantes y stock | ||||
| Ventas y cuenta corriente de clientes | ||||
| Compras y cuenta corriente de proveedores | ||||
| Lectura de códigos de barras | ||||
| Impresión de códigos de barras | ||||
| Preventas | ||||
| Cheques de terceros | ||||
| Reglas de precios en tarjetas | ||||
| Restricción de cajas por usuario | ||||
| Restricción de clientes por usuario | ||||
| Moneda dólar en compras | ||||
| Reserva de stock | ||||
| Transferencia de stock en pasos | ||||
| Canales de venta diferenciados | ||||
| Impuestos en el punto de venta (retenciones y percepciones) | ||||
| Stock en cortes de fábrica | ||||
| Módulo de Gastos | ||||
| Gestión de pedidos | ||||
| Solicitudes de stock entre sucursales | ||||
| Campo "Tipo" de artículo (materia prima) | ||||
| Campo "Marca" en artículos | ||||
| Stock visible desde el punto de venta | ||||
| Motivos en faltantes de fábrica | ||||
| Capacidad | ||||
| Usuarios incluidos | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Usuarios máximo | 1 | 10 | 20 | 50 |
| Sucursales máximo | 1 | 3 | 10 | 20 |
| Puntos de venta por sucursal | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Cajas por sucursal | 1 | 10 | 20 | 30 |
| Depósitos por sucursal | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Artículos | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| Clientes | 2.000 | 10.000 | 15.000 | 60.000 |
| Proveedores | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Reglas de precio | 5 | 20 | 60 | 70 |
| Imágenes en artículos (total) | 500 | 2.000 | 5.000 | 20.000 |
| Imágenes por artículo | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Envío de mails por día | 20 | 100 | 300 | 500 |
| Artículos publicados en la web | 50 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| Facturación | ||||
| Factura electrónica ARCA (ex AFIP) | ||||
| Razones sociales | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Integraciones | ||||
| Integraciones con tiendas online | ||||
| Integración bonificada en el abono | 1 integración (a elección) | 1 integración (a elección) | ||
| Reportes | ||||
| Reportes básicos: ranking de artículos y ventas por período | ||||
| Ranking de clientes extendido | ||||
| Exportación de datos | ||||
| Exportación avanzada de datos | ||||
| Reporte de artículos en preventa | ||||
Al llegar a un límite el sistema deja de permitir la creación de registros nuevos: no borra ni desactiva nada de lo ya cargado. La impresión de códigos de barras y las integraciones vienen habilitadas con su plan pero requieren una implementación aparte para quedar operativas.
¿Cuál te corresponde?
Cada landing tiene el bloque «¿Este plan es para vos?» con los casos concretos que resuelve y los que no.
Plan Emprendedor
Unipersonal o familiar. Un local o venta por redes. Factura poco pero necesita facturar bien. Hoy usa Excel, talonario y notas del celular.
Ver el plan EmprendedorPlan Comercio
Comercio con local a la calle y empleados. De 1 a 3 sucursales. Venta de mostrador más algo de WhatsApp. Indumentaria, calzado, deco.
Ver el plan ComercioPlan Empresa
Pyme con áreas separadas (ventas, depósito, administración). Multicanal: local más tienda online. De 3 a 10 sucursales. Mayorista y minorista.
Ver el plan EmpresaPlan Corporativo
Cadena o mayorista con estructura. Más de 10 sucursales, producción propia o volumen alto de clientes. Tiene administración, depósito central y encargados por local.
Ver el plan Corporativo